Pipe schedule chart:

Here is a pipe schedule (dimensions in millimeters) from 1/2 inch to 100 inches, based on common pipe schedules such as Schedule 10, 40, and 80. The values below represent the nominal pipe size (NPS), outer diameter (OD), and wall thickness (WT).

Pipe Schedule in mm (1/2 inch to 100 inches)

Nominal Pipe Size (NPS)Outside Diameter (OD) (mm)Wall Thickness (WT) (mm) for Schedule 10Wall Thickness (WT) (mm) for Schedule 40Wall Thickness (WT) (mm) for Schedule 80
1/2 inch (15 mm)21.34 mm1.65 mm2.77 mm3.73 mm
3/4 inch (20 mm)26.67 mm1.65 mm2.87 mm3.91 mm
1 inch (25 mm)33.40 mm1.65 mm3.38 mm4.55 mm
1-1/4 inch (32 mm)42.16 mm1.65 mm3.56 mm4.85 mm
1-1/2 inch (40 mm)48.26 mm1.65 mm3.68 mm5.08 mm
2 inch (50 mm)60.33 mm1.65 mm3.91 mm5.54 mm
2-1/2 inch (65 mm)73.03 mm2.11 mm5.16 mm7.01 mm
3 inch (80 mm)88.90 mm2.11 mm5.49 mm7.62 mm
4 inch (100 mm)114.30 mm2.11 mm6.02 mm8.56 mm
5 inch (125 mm)141.30 mm2.77 mm6.55 mm9.53 mm
6 inch (150 mm)168.28 mm2.77 mm7.11 mm10.97 mm
8 inch (200 mm)219.08 mm3.05 mm8.18 mm12.70 mm
10 inch (250 mm)273.05 mm3.40 mm9.27 mm15.09 mm
12 inch (300 mm)323.85 mm3.96 mm9.53 mm17.48 mm
14 inch (350 mm)355.60 mm3.96 mm9.53 mm19.05 mm
16 inch (400 mm)406.40 mm4.78 mm9.53 mm21.95 mm
18 inch (450 mm)457.20 mm4.78 mm9.53 mm23.83 mm
20 inch (500 mm)508.00 mm5.54 mm9.53 mm26.19 mm
24 inch (600 mm)609.60 mm6.35 mm9.53 mm30.96 mm
30 inch (750 mm)762.00 mm6.35 mm12.70 mm38.10 mm
36 inch (900 mm)914.40 mm7.92 mm12.70 mm46.02 mm
42 inch (1050 mm)1066.80 mm7.92 mm12.70 mm53.98 mm
48 inch (1200 mm)1219.20 mm7.92 mm12.70 mm63.50 mm
54 inch (1350 mm)1371.60 mm9.53 mm12.70 mm66.68 mm
60 inch (1500 mm)1524.00 mm9.53 mm12.70 mm76.20 mm
72 inch (1800 mm)1828.80 mm9.53 mm12.70 mm88.90 mm
84 inch (2100 mm)2133.60 mm9.53 mm12.70 mm101.60 mm
96 inch (2400 mm)2438.40 mm9.53 mm12.70 mm114.30 mm
100 inch (2500 mm)2540.00 mm9.53 mm12.70 mm127.00 mm
read more-

This table provides the basic dimensions for three schedules: Schedule 10 (light wall), Schedule 40 (standard), and Schedule 80 (extra strong).

For any custom requirements or other schedules, you may need specific standards like ASME B36.10M for carbon steel pipes or B36.19M for stainless steel pipes. Let me know if you need further customization!

Sharing Is Caring:

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजय कुमार कुशवाहा है, और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हूं। मैं एक ब्लॉगर हु जो www.skmechanicaltech.com और Pipe Fitter Formula साईट का संस्थापक हु ।

Leave a Comment

error: Content is protected !!