NRV (Non-Return Valve) Size Chart

| Size (Inches) | End Connection | A (Face-to-Face) mm | B (Height) mm | Pressure Rating (Class) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | Threaded / Flanged | 80-100 | 60-80 | 150 / 300 / 600 |
| 3/4″ | Threaded / Flanged | 100-120 | 70-90 | 150 / 300 / 600 |
| 1″ | Threaded / Flanged | 120-150 | 90-120 | 150 / 300 / 600 |
| 1-1/2″ | Threaded / Flanged | 150-180 | 120-140 | 150 / 300 / 600 |
| 2″ | Flanged | 180-220 | 150-180 | 150 / 300 / 600 |
| 3″ | Flanged | 220-280 | 200-250 | 150 / 300 / 600 |
| 4″ | Flanged | 280-350 | 250-300 | 150 / 300 / 600 |
| 6″ | Flanged | 350-450 | 350-400 | 150 / 300 / 600 |
| 8″ | Flanged | 450-550 | 400-500 | 150 / 300 / 600 |
| 10″ | Flanged | 550-650 | 500-600 | 150 / 300 / 600 |
| 12″ | Flanged | 650-750 | 600-700 | 150 / 300 / 600 |
READ MORE-
Types of NRV Valves:
- Swing Check Valve: Used in low-pressure applications.
- Lift Check Valve: Suitable for high-pressure systems.
- Dual Plate Check Valve: compact design, suitable for large pipelines.
- Wafer Type Check Valve: thin, lightweight, and easy to install.
Gate Valve Size Chart (ANSI 150# Flanged)
(Diamensions may vary by manufacturer; values are approximate.)

| Size (Inches) | Face-to-Face (mm) | Flange OD (mm) | Bolt Hole Diameter (mm) | Number of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 108 | 90 | 16 | 4 |
| 3/4″ | 117 | 100 | 16 | 4 |
| 1″ | 127 | 110 | 16 | 4 |
| 1-1/2″ | 165 | 125 | 18 | 4 |
| 2″ | 203 | 150 | 18 | 4 |
| 3″ | 241 | 190 | 22 | 4 |
| 4″ | 292 | 230 | 22 | 8 |
| 6″ | 406 | 280 | 26 | 8 |
| 8″ | 495 | 345 | 30 | 8 |
| 10″ | 622 | 405 | 33 | 12 |
| 12″ | 698 | 485 | 36 | 12 |
Y Strainer Size Chart
(For Cast Iron, Carbon Steel, or Stainless Steel Y-Strainers; dimensions may vary slightly by manufacturer.)

| Y Strainer Size | |||||
| Nominal Size | Nominal Size (Inch) | F ±2 | D | T | H |
| 25 | 1 | 140 | 120.7 | 12.7 | 110 |
| 32 | 1 1/4 | 155 | 133.5 | 15.9 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 139.7 | 15.9 | 140 |
| 50 | 2 | 185 | 165.1 | 19.1 | 160 |
| 65 | 2 1/2 | 206 | 184.2 | 19.1 | 180 |
| 80 | 3 | 255 | 203.2 | 19.1 | 210 |
| 100 | 4 | 295 | 228.6 | 22.2 | 255 |
| 125 | 5 | 350 | 279.4 | 25.4 | 285 |
| 150 | 6 | 385 | 304.8 | 25.4 | 310 |
| 200 | 8 | 475 | 368.3 | 28.6 | 415 |
| 250 | 10 | 560 | 431.8 | 28.6 | 500 |
| 300 | 12 | 660 | 489 | 31.8 | 600 |